EDPrgID|EDPrgTrkClaimID|EDE3ClaimID|EDFilledPaidDate|EDFilledExAnteQuantity|EDQuantity|EDFilledClimateZone|EDFilledTargetSector|EDFilledMeaElecEndUseShape|EDFilledGasSector|EDFilledGasSavProfile|EDFilledGrIncentivePaid|EDFilledGrMeaCost|EDFilledEndUserRebate|EDFilledIncentiveToOthers|EDFilledDirectInstallLab|EDFilledDirectInstallMat|EDFilledUESkW|EDFilledUESkWh|EDFilledUESTherms|EDDEERImpactID|EDIRate|EDUESkW|EDUESkWh|EDUESTherms|EDUESkWi|EDUESkWhi|EDUESThermsi|EDNTGRkW|EDNTGRkWh|EDNTGRTherms|EDEUL|IRateType|UESType|NTGRType|EULType
PGE2086|PGE2086_2006_0101725|2132|12/28/2006|2000|2000|3A|OFFICE|PROC|Commercial|Annual|12800|20|6.4|0|0|0|0|0|3.98||1|0|0|3.98|0|0|3.98|1|1|1|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2006_0101726|2132|12/28/2006|1500|1500|3A|OFFICE|PROC|Commercial|Annual|9600|20|6.4|0|0|0|0|0|3.98||1|0|0|3.98|0|0|3.98|1|1|1|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2006_0101817|2137|12/28/2006|399|399|12|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|2553.6|20|6.4|0|0|0|0|0|5.24||1|0|0|5.24|0|0|5.24|1|1|1|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2006_0101818|2134|12/28/2006|200|200|3A|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|1600|20|8|0|0|0|0|0|5.92||1|0|0|5.92|0|0|5.92|1|1|1|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2006_0101819|2133|12/28/2006|399|399|3A|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|2553.6|20|6.4|0|0|0|0|0|5.24||1|0|0|5.24|0|0|5.24|1|1|1|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2006_0119294|2138|12/28/2006|1200|1200|12|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|12000|23|10|0|0|0|0|0|2.34||1|0|0|2.34|0|0|2.34|0.83|0.83|0.83|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2006_0119295|2135|12/28/2006|1560|1560|3A|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|15600|23|10|0|0|0|0|0|2.34||1|0|0|2.34|0|0|2.34|0.83|0.83|0.83|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2006_0119296|2136|12/28/2006|600|600|11|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|6000|23|10|0|0|0|0|0|2.34||1|0|0|2.34|0|0|2.34|0.83|0.83|0.83|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2006_0207539|2139|12/28/2006|360|360|13|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|3600|23|10|0|0|0|0|0|2.34||1|0|0|2.34|0|0|2.34|0.83|0.83|0.83|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2007_0155425|2142|6/18/2007|199|199|3A|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|1273.6|13.33779264|6.4|0|0|0|0|0|5.24||1|0|0|5.24|0|0|5.24|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2007_0155426|2148|6/18/2007|399|399|12|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|2553.6|9.994987469|6.4|0|0|0|0|0|5.24||1|0|0|5.24|0|0|5.24|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2007_0155427|2147|6/18/2007|199|199|11|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|1273.6|16|6.4|0|0|0|0|0|5.24||1|0|0|5.24|0|0|5.24|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2007_0197550|2141|6/29/2007|300|300|3A|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|3000|18.4|10|0|0|0|0|0|3.12||1|0|0|3.12|0|0|3.12|0.8|0.8|0.8|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2007_0197551|2148|6/29/2007|399|399|12|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|2553.6|9.994987469|6.4|0|0|0|0|0|5.24||1|0|0|5.24|0|0|5.24|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2007_0197552|2143|6/29/2007|199|199|3A|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|1592|16|8|0|0|0|0|0|5.92||1|0|0|5.92|0|0|5.92|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2007_0198442|2143|7/13/2007|800|800|3A|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|6400|16|8|0|0|0|0|0|5.04||1|0|0|5.04|0|0|5.04|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2007_0198443|2142|7/13/2007|798|798|3B|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|5107.2|13.33779264|6.4|0|0|0|0|0|5.24||1|0|0|5.24|0|0|5.24|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2007_0360815|2142|8/7/2007|199|199|3A|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|1273.6|13.33779264|6.4|0|0|0|0|0|5.24||1|0|0|5.24|0|0|5.24|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2007_0360816|2148|8/7/2007|399|399|12|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|2553.6|9.994987469|6.4|0|0|0|0|0|5.24||1|0|0|5.24|0|0|5.24|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2007_0433291|2141|6/29/2007|120|120|3A|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|1200|18.4|10|0|0|0|0|0|3.12||1|0|0|3.12|0|0|3.12|0.8|0.8|0.8|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2007_0458684|2141|6/29/2007|300|300|3A|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|3000|18.4|10|0|0|0|0|0|3.12||1|0|0|3.12|0|0|3.12|0.8|0.8|0.8|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2007_0473847|2144|6/29/2007|1596|1596|3A|Residential|21 = Res. Wtr. Heating|Residential|Annual|10214.4|16|6.4|0|0|0|0|0|3.94||1|0|0|3.94|0|0|3.94|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2007_0480623|2145|4/26/2007|398|398|4|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|2547.2|15.91959799|6.4|0|0|0|0|0|5.24||1|0|0|5.24|0|0|5.24|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2007_0501654|2141|6/29/2007|360|360|3A|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|3600|18.4|10|0|0|0|0|0|3.12||1|0|0|3.12|0|0|3.12|0.8|0.8|0.8|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2008_0030020|2146|2/6/2008|630|630|4|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|5040|16|8|0|0|0|0|0|5.92||1|0|0|5.92|0|0|5.92|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2008_0030150|2146|2/6/2008|630|630|4|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|5040|16|8|0|0|0|0|0|5.92||1|0|0|5.92|0|0|5.92|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2008_0306243|2143|2/14/2008|199|199|3A|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|1592|16|8|0|0|0|0|0|5.92||1|0|0|5.92|0|0|5.92|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2008_0306244|2146|2/14/2008|630|630|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|5040|16|8|0|0|0|0|0|5.92||1|0|0|5.92|0|0|5.92|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2008_0332304|2148|1/21/2008|399|399|12|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|2553.6|9.994987469|6.4|0|0|0|0|0|5.24||1|0|0|5.24|0|0|5.24|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2008_0332305|2149|1/21/2008|1000|1000|12|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|6400|16|6.4|0|0|0|0|0|3.11||1|0|0|3.11|0|0|3.11|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2008_0436911|2143|3/18/2008|800|800|3A|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|6400|16|8|0|0|0|0|0|16.38||1|0|0|16.38|0|0|16.38|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2008_0436912|2143|3/18/2008|400|400|3A|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|3200|16|8|0|0|0|0|0|5.92||1|0|0|5.92|0|0|5.92|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2008_0436913|2143|3/18/2008|272|272|3B|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|2176|16|8|0|0|0|0|0|5.04||1|0|0|5.04|0|0|5.04|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2008_0436914|2140|3/18/2008|798|798|2|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|5107.2|16|6.4|0|0|0|0|0|2.75||1|0|0|2.75|0|0|2.75|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2008_0482286|2143|3/14/2008|136|136|3A|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|1088|16|8|0|0|0|0|0|5.92||1|0|0|5.92|0|0|5.92|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2008_0492161|2143|2/6/2008|398|398|3A|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|3184|16|8|0|0|0|0|0|5.92||1|0|0|5.92|0|0|5.92|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2008_0528702|2140|2/14/2008|1260|1260|2|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|10080|16|8|0|0|0|0|0|16.38||1|0|0|16.38|0|0|16.38|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2008_0638745|2140|3/18/2008|800|800|2|LODGING|PROC|Commercial|Annual|6400|16|8|0|0|0|0|0|5.04||1|0|0|5.04|0|0|5.04|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2086|PGE2086_2008_0676149|2143|3/18/2008|400|400|3A|RETAIL|PROC|Commercial|Annual|3200|16|8|0|0|0|0|0|5.92||1|0|0|5.92|0|0|5.92|0.8|0.8|0.8|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
